【免費註冊】 【會員登入】 【個人資料】 【會員列表】 【論壇幫助】 【論壇搜尋】 【登出論壇】

∮Ω奧米加空間∮
∮Ω奧米加空間∮»數位典藏區»【原創】G1070-一線生機 光碟版 中粵雙語版.Danger Zone.宏申.1995

訂覽該主題更新消息 | 將該主題推薦給朋友 發表新主題 發起投票  回覆
作者 主題    
dc
管理員



性別:男
來自:瓦肯星
發表總數:10642
註冊時間:2002-05-07 16:32
(第 1 篇) 【原創】G1070-一線生機 光碟版 中粵雙語版.Danger Zone.宏申.1995


  中文名稱    一線生機 
  英文名稱    Danger Zone 
  研發製作    宏申 
  遊戲類型    即時戰略 RTS 
  代理廠商    宏申 
  上市日期    1995/03/20 
  適用系統    DOS 
  售價    NT $720 
  入手價格    NT $3000 
  入手日期    2023/11/01 
  規格    CD-ROM 一片裝 


收到的是盒裝未拆光碟版。但是沒有內紙盒所以扁掉了。
不過光碟盒有封膜,說明書也很乾淨。
光碟版無須安裝,但是會將設定檔與紀錄檔強制寫在 C:\Danger 裡。
第一次玩時請執行 SETUP 設定音效。

有 國語 Danger 及 粵語 HKDanger 語音

外盒

說明書 很詳細有 66 頁



光碟



DANGER.iso 152,883,200 2023/11/01 20:00
檔案皆在 DANGER 目錄裡
FLC\ <DIR> 2023/11/02 10:41 ----
OLD\ <DIR> 2023/11/02 10:41 ----
OOD\ <DIR> 2023/11/02 10:41 ----
BOMB.ICH 7,591 1995/01/28 22:14 -a--
BOMB.MSH 2,421 1995/01/28 22:14 -a--
CAR001.ICH 13,220 1995/01/28 22:14 -a--
CAR001.MSH 1,886 1995/01/28 22:14 -a--
CAR002.ICH 18,161 1995/01/28 22:14 -a--
CAR002.MSH 1,970 1995/01/28 22:14 -a--
CAR003.ICH 18,868 1995/01/28 22:14 -a--
CAR003.MSH 1,906 1995/01/28 22:14 -a--
CAR004.ICH 23,799 1995/01/28 22:14 -a--
CAR004.MSH 2,222 1995/01/28 22:14 -a--
CAR005.ICH 27,356 1995/01/28 22:14 -a--
CAR005.MSH 2,307 1995/01/28 22:14 -a--
CAR006.ICH 29,054 1995/01/28 22:14 -a--
CAR006.MSH 2,223 1995/01/28 22:14 -a--
CAR007.ICH 32,974 1995/01/28 22:14 -a--
CAR007.MSH 2,306 1995/01/28 22:14 -a--
CAR008.ICH 27,625 1995/01/28 22:14 -a--
CAR008.MSH 2,407 1995/01/28 22:14 -a--
CAR009.ICH 29,739 1995/01/28 22:14 -a--
CAR009.MSH 2,328 1995/01/28 22:14 -a--
CAR010.ICH 16,601 1995/01/28 22:14 -a--
CAR010.MSH 1,631 1995/01/28 22:14 -a--
CAR011.ICH 23,095 1995/01/28 22:14 -a--
CAR011.MSH 2,232 1995/01/28 22:14 -a--
CAR012.ICH 28,419 1995/01/28 22:14 -a--
CAR012.MSH 2,566 1995/01/28 22:14 -a--
CAR013.ICH 19,197 1995/01/28 22:14 -a--
CAR013.MSH 1,686 1995/01/28 22:14 -a--
CAR014.ICH 7,608 1995/01/28 22:14 -a--
CAR014.MSH 2,286 1995/01/28 22:14 -a--
CASTLE.PAT 103,104 1995/01/28 22:14 -a--
CHGDATA 2,112 1995/01/28 22:14 -a--
COMMAND.ICH 9,856 1995/01/28 22:14 -a--
COMMAND1.ICH 8,734 1995/01/28 22:14 -a--
CREATE.ICH 13,782 1995/01/28 22:14 -a--
CREATE.MSH 532 1995/01/28 22:14 -a--
DANGCM.MID 23,157 1995/01/28 22:14 -a--
DANGCM01.MID 23,157 1995/01/28 22:14 -a--
DANGCM01.MUS 25,751 1995/01/28 22:14 -a--
DANGCM01.SND 786 1995/01/28 22:14 -a--
DANGCM02.MID 10,671 1995/01/28 22:14 -a--
DANGCM02.MUS 14,424 1995/01/28 22:14 -a--
DANGCM02.SND 461 1995/01/28 22:14 -a--
DANGCM03.MID 14,973 1995/01/28 22:14 -a--
DANGCM03.MUS 11,694 1995/01/28 22:14 -a--
DANGCM03.SND 721 1995/01/28 22:14 -a--
DANGCM04.MID 8,456 1995/01/28 22:14 -a--
DANGCM04.MUS 4,677 1995/01/28 22:14 -a--
DANGCM04.SND 526 1995/01/28 22:14 -a--
DANGCM05.MID 18,420 1995/01/28 22:14 -a--
DANGCM05.MUS 12,866 1995/01/28 22:14 -a--
DANGCM05.SND 656 1995/01/28 22:14 -a--
DANGCM06.MID 11,161 1995/01/28 22:14 -a--
DANGCM06.MUS 10,045 1995/01/28 22:14 -a--
DANGCM06.SND 526 1995/01/28 22:14 -a--
DANGCM07.MID 12,801 1995/01/28 22:14 -a--
DANGCM07.MUS 12,373 1995/01/28 22:14 -a--
DANGCM07.SND 656 1995/01/28 22:14 -a--
DANGCM08.MID 13,003 1995/01/28 22:14 -a--
DANGCM08.MUS 8,141 1995/01/28 22:14 -a--
DANGCM08.SND 656 1995/01/28 22:14 -a--
DANGCM09.MID 19,311 1995/01/28 22:14 -a--
DANGCM09.MUS 12,853 1995/01/28 22:14 -a--
DANGCM09.SND 591 1995/01/28 22:14 -a--
DANGCM10.MID 16,786 1995/01/28 22:14 -a--
DANGCM10.MUS 15,548 1995/01/28 22:14 -a--
DANGCM10.SND 656 1995/01/28 22:14 -a--
DANGER 112,068 1995/01/28 22:14 -a--
DANGER.ANI 204,322 1995/01/28 22:14 -a--
DANGER.BAT 36 1995/01/28 22:14 -a--
DANGER01.ANI 2,453,246 1995/01/28 22:14 -a--
DANGER01.MID 29,316 1995/01/28 22:14 -a--
DANGER01.MUS 25,751 1995/01/28 22:14 -a--
DANGER01.SND 786 1995/01/28 22:14 -a--
DANGER01.VOC 106,436 1995/01/28 22:14 -a--
DANGER02.ANI 905,866 1995/01/28 22:14 -a--
DANGER02.MID 10,671 1995/01/28 22:14 -a--
DANGER02.MUS 14,424 1995/01/28 22:14 -a--
DANGER02.SND 461 1995/01/28 22:14 -a--
DANGER02.VOC 81,311 1995/01/28 22:14 -a--
DANGER03.ANI 954,040 1995/01/28 22:14 -a--
DANGER03.MID 14,973 1995/01/28 22:14 -a--
DANGER03.MUS 11,694 1995/01/28 22:14 -a--
DANGER03.SND 721 1995/01/28 22:14 -a--
DANGER03.VOC 37,798 1995/01/28 22:14 -a--
DANGER04.ANI 988,892 1995/01/28 22:14 -a--
DANGER04.MID 8,456 1995/01/28 22:14 -a--
DANGER04.MUS 4,677 1995/01/28 22:14 -a--
DANGER04.SND 526 1995/01/28 22:14 -a--
DANGER04.VOC 28,078 1995/01/28 22:14 -a--
DANGER05.ANI 1,697,876 1995/01/28 22:14 -a--
DANGER05.MID 18,420 1995/01/28 22:14 -a--
DANGER05.MUS 12,866 1995/01/28 22:14 -a--
DANGER05.SND 656 1995/01/28 22:14 -a--
DANGER05.VOC 21,491 1995/01/28 22:14 -a--
DANGER06.MID 11,161 1995/01/28 22:14 -a--
DANGER06.MUS 10,045 1995/01/28 22:14 -a--
DANGER06.SND 526 1995/01/28 22:14 -a--
DANGER06.VOC 27,346 1995/01/28 22:14 -a--
DANGER07.MID 12,801 1995/01/28 22:14 -a--
DANGER07.MUS 12,373 1995/01/28 22:14 -a--
DANGER07.SND 656 1995/01/28 22:14 -a--
DANGER07.VOC 21,354 1995/01/28 22:14 -a--
DANGER08.MID 13,074 1995/01/28 22:14 -a--
DANGER08.MUS 8,141 1995/01/28 22:14 -a--
DANGER08.SND 656 1995/01/28 22:14 -a--
DANGER08.VOC 7,241 1995/01/28 22:14 -a--
DANGER09.MID 19,311 1995/01/28 22:14 -a--
DANGER09.MUS 12,853 1995/01/28 22:14 -a--
DANGER09.SND 591 1995/01/28 22:14 -a--
DANGER09.VOC 11,585 1995/01/28 22:14 -a--
DANGER10.MID 16,813 1995/01/28 22:14 -a--
DANGER10.MUS 15,548 1995/01/28 22:14 -a--
DANGER10.SND 656 1995/01/28 22:14 -a--
DANGER10.VOC 13,516 1995/01/28 22:14 -a--
DANGER11.VOC 13,601 1995/01/28 22:14 -a--
DANGER12.VOC 16,316 1995/01/28 22:14 -a--
DANGER13.VOC 56,463 1995/01/28 22:14 -a--
DANGER14.VOC 65,961 1995/01/28 22:14 -a--
ERASE.ICH 1,671 1995/01/28 22:14 -a--
FIRE01.VOC 1,144 1995/01/28 22:14 -a--
FIRE02.VOC 3,963 1995/01/28 22:14 -a--
FIRE03.VOC 5,341 1995/01/28 22:14 -a--
FIRE04.VOC 5,030 1995/01/28 22:14 -a--
FIRE05.VOC 5,523 1995/01/28 22:14 -a--
FIRE06.VOC 9,820 1995/01/28 22:14 -a--
FIRE07.VOC 9,677 1995/01/28 22:14 -a--
FIRE08.VOC 5,125 1995/01/28 22:14 -a--
FIRE09.VOC 612 1995/01/28 22:14 -a--
GENBOX.ICH 5,226 1995/01/28 22:14 -a--
GENBOX.MSH 2,318 1995/01/28 22:14 -a--
GUN.ICH 2,051 1995/01/28 22:14 -a--
GUN.MSH 1,177 1995/01/28 22:14 -a--
HEADOPT.ICH 9,487 1995/01/28 22:14 -a--
HK001.VOC 94,455 1995/01/28 22:14 -a--
HK002.VOC 87,744 1995/01/28 22:14 -a--
HK003.VOC 88,602 1995/01/28 22:14 -a--
HK004.VOC 89,063 1995/01/28 22:14 -a--
HK005.VOC 85,432 1995/01/28 22:14 -a--
HK006.VOC 88,134 1995/01/28 22:14 -a--
HK007.VOC 88,519 1995/01/28 22:14 -a--
HK008.VOC 88,471 1995/01/28 22:14 -a--
HK111.VOC 74,987 1995/01/28 22:14 -a--
HK112.VOC 71,801 1995/01/28 22:14 -a--
HK113.VOC 71,139 1995/01/28 22:14 -a--
HK114.VOC 70,988 1995/01/28 22:14 -a--
HK121.VOC 72,245 1995/01/28 22:14 -a--
HK122.VOC 72,755 1995/01/28 22:14 -a--
HK123.VOC 72,087 1995/01/28 22:14 -a--
HK124.VOC 71,828 1995/01/28 22:14 -a--
HK131.VOC 84,591 1995/01/28 22:14 -a--
HK132.VOC 86,149 1995/01/28 22:14 -a--
HK133.VOC 86,125 1995/01/28 22:14 -a--
HK211.VOC 85,719 1995/01/28 22:14 -a--
HK212.VOC 85,604 1995/01/28 22:14 -a--
HK213.VOC 86,383 1995/01/28 22:14 -a--
HK221.VOC 97,999 1995/01/28 22:14 -a--
HK222.VOC 97,689 1995/01/28 22:14 -a--
HK223.VOC 98,157 1995/01/28 22:14 -a--
HK224.VOC 98,138 1995/01/28 22:14 -a--
HK231.VOC 86,244 1995/01/28 22:14 -a--
HK232.VOC 86,623 1995/01/28 22:14 -a--
HK233.VOC 86,444 1995/01/28 22:14 -a--
HK311.VOC 83,201 1995/01/28 22:14 -a--
HK312.VOC 88,743 1995/01/28 22:14 -a--
HK313.VOC 66,607 1995/01/28 22:14 -a--
HK314.VOC 67,141 1995/01/28 22:14 -a--
HK321.VOC 96,874 1995/01/28 22:14 -a--
HK322.VOC 93,327 1995/01/28 22:14 -a--
HK323.VOC 95,687 1995/01/28 22:14 -a--
HK331.VOC 93,864 1995/01/28 22:14 -a--
HK332.VOC 96,807 1995/01/28 22:14 -a--
HK333.VOC 22,650 1995/01/28 22:14 -a--
HKDANGER.BAT 36 1995/01/28 22:14 -a--
HKMAIN.EXE 219,372 1995/01/28 22:14 -a--
HKTITLE.EXE 52,996 1995/01/28 22:14 -a--
ITEMINST.ICH 253,289 1995/01/28 22:14 -a--
MAIN.EXE 219,388 1995/01/28 22:14 -a--
MAN01.VOC 3,141 1995/01/28 22:14 -a--
MAN02.VOC 3,348 1995/01/28 22:14 -a--
MAN11.VOC 3,681 1995/01/28 22:14 -a--
MAN12.VOC 4,083 1995/01/28 22:14 -a--
MAN21.VOC 6,713 1995/01/28 22:14 -a--
MAN22.VOC 5,218 1995/01/28 22:14 -a--
MAN31.VOC 7,513 1995/01/28 22:14 -a--
MAN32.VOC 6,143 1995/01/28 22:14 -a--
MAP 1,950,342 1995/01/28 22:14 -a--
MESSAGE.ICH 46,766 1995/01/28 22:14 -a--
MOUSE.ICH 1,365 1995/01/28 22:14 -a--
MOUSE.MSH 686 1995/01/28 22:14 -a--
NEWWIN.GDH 1,090,947 1995/01/28 22:14 -a--
OBJNAME.ICH 10,327 1995/01/28 22:14 -a--
OPTION.ICH 30,797 1995/01/28 22:14 -a--
PASS01.ANI 295,160 1995/01/28 22:14 -a--
PASS01.VOC 50,427 1995/01/28 22:14 -a--
PASS02.ANI 419,646 1995/01/28 22:14 -a--
PASS02.VOC 158,935 1995/01/28 22:14 -a--
PASS03.ANI 1,443,386 1995/01/28 22:14 -a--
PASS03.VOC 51,537 1995/01/28 22:14 -a--
PASS04.ANI 1,637,278 1995/01/28 22:14 -a--
PASS05.ANI 554,304 1995/01/28 22:14 -a--
PASS11.ANI 1,719,672 1995/01/28 22:14 -a--
PASS11.VOC 56,262 1995/01/28 22:14 -a--
PASS12.ANI 4,781,456 1995/01/28 22:14 -a--
PASS12.VOC 139,144 1995/01/28 22:14 -a--
PASS13.ANI 3,094,906 1995/01/28 22:14 -a--
PASS13.VOC 80,106 1995/01/28 22:14 -a--
PASS14.ANI 2,297,174 1995/01/28 22:14 -a--
PASS14.VOC 46,445 1995/01/28 22:14 -a--
PASS15.ANI 294,954 1995/01/28 22:14 -a--
PASS15.VOC 36,777 1995/01/28 22:14 -a--
PASS21.ANI 203,042 1995/01/28 22:14 -a--
PASS21.VOC 158,935 1995/01/28 22:14 -a--
PASS22.ANI 2,227,418 1995/01/28 22:14 -a--
PASS22.VOC 158,935 1995/01/28 22:14 -a--
PASS23.ANI 538,778 1995/01/28 22:14 -a--
PASS23.VOC 43,101 1995/01/28 22:14 -a--
PASS24.ANI 2,007,070 1995/01/28 22:14 -a--
PASS24.VOC 50,749 1995/01/28 22:14 -a--
PASS31.ANI 1,030,394 1995/01/28 22:14 -a--
PASS31.VOC 120,657 1995/01/28 22:14 -a--
PASS32.ANI 949,540 1995/01/28 22:14 -a--
PASS32.VOC 50,649 1995/01/28 22:14 -a--
PASS33.ANI 281,518 1995/01/28 22:14 -a--
PASS33.VOC 50,649 1995/01/28 22:14 -a--
PASS41.ANI 1,030,394 1995/01/28 22:14 -a--
PASS41.VOC 120,657 1995/01/28 22:14 -a--
PASS42.ANI 793,336 1995/01/28 22:14 -a--
PASS42.VOC 50,649 1995/01/28 22:14 -a--
PASS43.ANI 281,518 1995/01/28 22:14 -a--
PASS43.VOC 50,649 1995/01/28 22:14 -a--
PASS51.ANI 1,030,394 1995/01/28 22:14 -a--
PASS51.VOC 120,657 1995/01/28 22:14 -a--
PASS52.ANI 754,166 1995/01/28 22:14 -a--
PASS52.VOC 50,649 1995/01/28 22:14 -a--
PASS53.ANI 281,518 1995/01/28 22:14 -a--
PASS53.VOC 50,649 1995/01/28 22:14 -a--
PASS61.ANI 6,180,596 1995/01/28 22:14 -a--
PASS61.VOC 50,982 1995/01/28 22:14 -a--
PASS62.ANI 270,542 1995/01/28 22:14 -a--
PASS62.VOC 105,478 1995/01/28 22:14 -a--
PASS71.ANI 780,292 1995/01/28 22:14 -a--
PASS71.VOC 52,203 1995/01/28 22:14 -a--
PASS72.ANI 1,199,932 1995/01/28 22:14 -a--
PASS72.VOC 112,068 1995/01/28 22:14 -a--
PASS72-X.VOC 70,397 1995/01/28 22:14 -a--
PASS81.ANI 920,470 1995/01/28 22:14 -a--
PASS81.VOC 158,935 1995/01/28 22:14 -a--
PASS82.ANI 165,522 1995/01/28 22:14 -a--
PASS82.VOC 50,427 1995/01/28 22:14 -a--
PASS83.ANI 395,322 1995/01/28 22:14 -a--
PASS83.VOC 69,884 1995/01/28 22:14 -a--
PASS84.ANI 447,188 1995/01/28 22:14 -a--
PASS84.VOC 47,985 1995/01/28 22:14 -a--
PASS91.ANI 6,170,318 1995/01/28 22:14 -a--
PASS92.ANI 2,340,702 1995/01/28 22:14 -a--
PASS93.ANI 3,292,104 1995/01/28 22:14 -a--
PASS94.ANI 2,596,260 1995/01/28 22:14 -a--
PAT01.PAT 73,728 1995/01/28 22:14 -a--
PAT02.PAT 73,728 1995/01/28 22:14 -a--
PAT03.PAT 73,728 1995/01/28 22:14 -a--
PAT04.PAT 73,728 1995/01/28 22:14 -a--
PICTURE0.ICH 32,207 1995/01/28 22:14 -a--
PICTURE1.ICH 23,153 1995/01/28 22:14 -a--
PICTURE2.ICH 32,540 1995/01/28 22:14 -a--
PICTURE3.ICH 26,101 1995/01/28 22:14 -a--
PICTURE4.ICH 27,225 1995/01/28 22:14 -a--
PLANET.ICH 47,131 1995/01/28 22:14 -a--
PLANET1.ICH 195,404 1995/01/28 22:14 -a--
PLANET2.ICH 133,205 1995/01/28 22:14 -a--
RADAR1.ANI 44,522 1995/01/28 22:14 -a--
RADAR2.ANI 50,262 1995/01/28 22:14 -a--
SAVEMSG.001 38,242 1995/01/28 22:14 -a--
SELMAP.GDH 568,286 1995/01/28 22:14 -a--
SELMAP.ICH 14,788 1995/01/28 22:14 -a--
SELMAP.MSH 1,658 1995/01/28 22:14 -a--
SELP.GDH 57,445 1995/01/28 22:14 -a--
SELPI.ICH 11,912 1995/01/28 22:14 -a--
SETUP.EXE 63,860 1995/01/28 22:14 -a--
SETUP.GDH 34,720 1995/01/28 22:14 -a--
SETUP.ICH 4,750 1995/01/28 22:14 -a--
SHOWEND.EXE 52,756 1995/01/28 22:14 -a--
SHOWGEN.ICH 28,400 1995/01/28 22:14 -a--
SHOWORD.ANI 2,564,808 1995/01/28 22:14 -a--
SHOWPASS.EXE 13,134 1995/01/28 22:14 -a--
SHOWTITL.EXE 52,996 1995/01/28 22:14 -a--
TESTBG.GDH 172,587 1995/01/28 22:14 -a--
TITLE.ANI 80,878 1995/01/28 22:14 -a--
TITLE.EXE 36,811 1995/01/28 22:14 -a--
TW001.VOC 88,659 1995/01/28 22:14 -a--
TW002.VOC 89,739 1995/01/28 22:14 -a--
TW003.VOC 94,078 1995/01/28 22:14 -a--
TW004.VOC 95,979 1995/01/28 22:14 -a--
TW005.VOC 98,266 1995/01/28 22:14 -a--
TW111.VOC 91,521 1995/01/28 22:14 -a--
TW112.VOC 92,047 1995/01/28 22:14 -a--
TW113.VOC 90,628 1995/01/28 22:14 -a--
TW114.VOC 91,677 1995/01/28 22:14 -a--
TW121.VOC 91,599 1995/01/28 22:14 -a--
TW122.VOC 91,995 1995/01/28 22:14 -a--
TW123.VOC 91,821 1995/01/28 22:14 -a--
TW131.VOC 85,793 1995/01/28 22:14 -a--
TW132.VOC 84,505 1995/01/28 22:14 -a--
TW133.VOC 85,313 1995/01/28 22:14 -a--
TW211.VOC 79,391 1995/01/28 22:14 -a--
TW212.VOC 80,423 1995/01/28 22:14 -a--
TW213.VOC 81,351 1995/01/28 22:14 -a--
TW221.VOC 88,949 1995/01/28 22:14 -a--
TW222.VOC 83,315 1995/01/28 22:14 -a--
TW223.VOC 78,934 1995/01/28 22:14 -a--
TW224.VOC 79,197 1995/01/28 22:14 -a--
TW225.VOC 78,934 1995/01/28 22:14 -a--
TW231.VOC 86,841 1995/01/28 22:14 -a--
TW232.VOC 79,638 1995/01/28 22:14 -a--
TW233.VOC 80,646 1995/01/28 22:14 -a--
TW311.VOC 89,791 1995/01/28 22:14 -a--
TW312.VOC 91,521 1995/01/28 22:14 -a--
TW313.VOC 91,222 1995/01/28 22:14 -a--
TW321.VOC 88,812 1995/01/28 22:14 -a--
TW322.VOC 86,983 1995/01/28 22:14 -a--
TW323.VOC 44,951 1995/01/28 22:14 -a--
TW331.VOC 88,582 1995/01/28 22:14 -a--
TW332.VOC 86,547 1995/01/28 22:14 -a--
TW333.VOC 26,011 1995/01/28 22:14 -a--
UPGLEVEL 2,916 1995/01/28 22:14 -a--
USEDATA 942 1995/01/28 22:14 -a--
WAIT.GDH 4,445 1995/01/28 22:14 -a--
WINLOSE.GDH 230,110 1995/01/28 22:14 -a--
WINLOSE.ICH 10,172 1995/01/28 22:14 -a--
WINLOSE.MSH 3,218 1995/01/28 22:14 -a--

DANGER.txt 275 2023/11/01 20:00
  File: DANGER.iso
  Size: 152883200 Bytes
   MD5: 8ea0762a19ed2845b1031e59625de9ca
CRC-32: 3443312035 (0xcd3cc5a3)
CRC-16: 56663 (0xdd57)
CRC-CCITT: 56891 (0xde3b)

遊戲畫面











後來還有歡樂盒代理版
為 Windows 版本,要安裝 Directx7
CD [DANGER].bin 503,626,704 2023/10/29 08:41
DIRECTX\ <DIR> 2023/11/02 11:14 ----
AUTORUN.INF 46 1999/01/06 20:46 -a--
BOMB.ICB 6,131 1996/09/07 22:52 -a--
CAR001.ICB 13,245 1996/09/08 08:53 -a--
CAR002.ICB 17,745 1996/09/08 08:53 -a--
CAR003.ICB 17,680 1996/09/08 08:52 -a--
CAR004.ICB 21,200 1996/09/08 08:52 -a--
CAR005.ICB 26,507 1996/09/08 08:51 -a--
CAR006.ICB 28,266 1996/09/08 08:51 -a--
CAR007.ICB 30,900 1996/09/08 08:50 -a--
CAR008.ICB 23,556 1996/09/08 08:48 -a--
CAR009.ICB 27,055 1996/09/08 08:48 -a--
CAR010.ICB 13,191 1996/09/08 08:47 -a--
CAR011.ICB 23,079 1996/09/08 08:47 -a--
CAR012.ICB 25,327 1996/09/08 08:46 -a--
CAR013.ICB 13,135 1996/09/08 08:44 -a--
CAR014.ICB 9,340 1996/09/08 08:41 -a--
CASTLE.PAT 206,208 1996/09/07 21:31 -a--
CHGDATA 2,112 1995/01/28 22:14 -a--
COMMAND.ICB 13,416 1999/01/07 03:35 -a--
CREATE.ICB 168,312 1999/01/07 03:44 -a--
DANGER.AVI 408,000 1996/09/02 03:42 -a--
DANGER.BIN 159,744 1999/01/07 02:02 -a--
DANGER.CFG 4 1999/01/07 03:46 -a--
DANGER.EXE 29,696 1999/01/07 01:53 -a--
DANGER.GDB 32,794 1999/01/07 02:01 -a--
DANGER.ICO 766 1997/09/10 22:11 -a--
DEDD.CFG 4 1997/07/07 18:44 -a--
DEDE.CFG 4 1997/07/07 18:45 -a--
DEDF.CFG 4 1997/07/07 18:45 -a--
DEDG.CFG 4 1997/07/07 18:45 -a--
DEDH.CFG 4 1997/07/07 18:41 -a--
DEDI.CFG 4 1997/07/07 18:46 -a--
DX5ENG.EXE 5,804,600 1997/08/07 01:25 -a--
ERASE.ICB 1,146 1996/09/07 23:32 -a--
GENBOX.ICB 2,658 1996/09/07 23:24 -a--
GUN.ICB 1,340 1996/09/07 22:52 -a--
HEADOPT.ICB 5,388 1999/01/07 01:15 -a--
MAP 1,950,342 1998/05/23 05:43 -a--
MESS.ICB 35,594 1996/09/07 22:50 -a--
MESSAGE.ICB 40,630 1999/01/07 01:18 -a--
MOUSE.ICB 1,203 1996/09/08 21:41 -a--
OBJNAME.ICB 8,431 1999/01/07 01:18 -a--
OPTION.ICB 20,265 1999/01/07 02:29 -a--
PASS01.AVI 20,091,154 1997/03/13 09:30 -a--
PASS11.AVI 13,605,866 1997/03/13 05:42 -a--
PASS21.AVI 12,980,726 1997/03/13 06:17 -a--
PASS31.AVI 10,714,572 1997/03/13 10:03 -a--
PASS41.AVI 10,714,572 1997/03/13 10:32 -a--
PASS51.AVI 10,714,572 1997/03/13 11:04 -a--
PASS61.AVI 9,308,018 1997/03/13 19:30 -a--
PASS71.AVI 10,636,698 1997/03/13 19:54 -a--
PASS81.AVI 14,855,516 1997/03/13 20:21 -a--
PASS91.AVI 23,997,744 1997/03/13 21:23 -a--
PASS94.AVI 28,435,548 1997/02/15 08:00 -a--
PAT01.PAT 147,456 1996/09/07 21:18 -a--
PAT02.PAT 147,456 1996/09/07 21:19 -a--
PAT03.PAT 147,456 1996/09/07 21:19 -a--
PAT04.PAT 147,456 1996/09/07 21:19 -a--
PICTURE0.ICB 19,549 1996/09/07 23:20 -a--
PICTURE1.ICB 13,152 1996/12/04 00:49 -a--
PICTURE2.ICB 20,319 1996/09/07 23:21 -a--
PICTURE3.ICB 16,293 1996/09/07 23:21 -a--
PICTURE4.ICB 17,073 1996/09/07 23:22 -a--
RADAR1.AVI 148,928 1996/12/04 05:34 -a--
RADAR2.AVI 148,928 1996/12/04 05:34 -a--
SAVEMSG.001 38,424 1999/01/07 03:46 -a--
SAVEMSG.002 38,424 1999/01/07 03:46 -a--
SAVEMSG.003 38,424 1999/01/07 03:46 -a--
SAVEMSG.004 38,424 1999/01/07 03:46 -a--
SAVEMSG.005 38,424 1999/01/07 03:46 -a--
SELMAP.GDB 357,072 1996/09/05 01:37 -a--
SELMAP.ICB 196,320 1999/01/07 01:20 -a--
SELP.GDB 38,513 1999/01/07 01:21 -a--
SELP.ICB 40,971 1999/01/07 01:21 -a--
SETUP.EXE 247,808 1999/01/08 06:39 -a--
SHLOGO.GDB 18,505 1999/01/07 01:22 -a--
SOUNDS.DAT 85,670 1997/03/19 07:00 -a--
TESTBG.GDB 132,897 1999/01/07 01:22 -a--
UNINST~1.EXE 201,216 1999/01/08 06:38 -a--
UNINST~1.ICO 766 1999/01/02 10:49 -a--
UPGLEVEL 2,916 1995/01/28 22:14 -a--
WING.DLL 92,208 1994/09/21 08:00 -a--
WING32.DLL 12,800 1994/09/21 08:00 -a--
WINGDE.DLL 188,960 1994/08/24 08:00 -a--
WINGDIB.DRV 6,736 1994/09/21 08:00 -a--
WINGPAL.WND 5,024 1994/09/21 08:00 -a--
WINLOSE.GDB 144,464 1996/09/07 23:30 -a--
WINLOSE.ICB 4,309 1996/12/09 08:42 -a--

CD [DANGER].cue 1,360 2023/10/29 08:51
    TRACK 01 MODE2/2352
      INDEX 01 00:00:00
         REM LBA: 0
    TRACK 02 AUDIO
      INDEX 01 21:14:25
         REM LBA: 95575
    TRACK 03 AUDIO
      INDEX 01 22:03:44
         REM LBA: 99269
    TRACK 04 AUDIO
      INDEX 01 23:00:09
         REM LBA: 103509
    TRACK 05 AUDIO
      INDEX 01 25:32:11
         REM LBA: 114911
    TRACK 06 AUDIO
      INDEX 01 27:44:58
